產品簡介:
名稱 | 型號規格 | 主要特點 |
電動葫蘆雙梁橋式起重機 | LH型50t及以下 | 電動葫蘆橋式起重機適用于輕、中等載荷的車間和倉庫中吊運工件和貨物。與普通橋式起重機相比較,其卷揚裝置為電動葫蘆。主要適用于機械加工、裝配車間、倉庫等。 |
LHE型(32t+32t)及以下 | 雙小車電動葫蘆橋式起重機,每臺小車配置一臺葫蘆,兩小車的卷揚機構均為電動葫蘆,可以完成抬吊及翻轉的作業過程。 | |
LHS型10t及以下 | 單小車雙葫蘆橋式起重機,起重機配備一臺小車,小車上布置兩臺電動葫蘆作為卷揚機構,可以完成抬吊作業。 | |
LHGS型12t及以下 | 四連吊電動葫蘆雙梁橋式起重機,在兩根主梁布置四臺固定的電動葫蘆,以完成特殊的作業要求。 |
規格型號 | 數量 | 用戶單位 |
LH50t-28.5m | 2 | 蘭州連城鋁業有限責任公司 |
LH50/10t×10.5m | 1 | 湖北永鼎紅旗電氣有限公司 |
LH32/5t×32m | 1 | 沈陽重型機器有限責任公司 |
LH32/5t×28.5m | 2 | 蘭州連城鋁業有限責任公司 |
LH32t×19.5m | 1 | 九江大橋鋼鐵加工配送公司 |
LH32/5t×18.5m | 1 | 青海平安高精鋁業有限公司 |
LH32t×8.525m | 1 | 浙江京東大型閥門有限公司 |
LH25/8t×19.5m | 1 | 湘潭堿業有限公司 |
LH25/5t×22.5m | 1 | 北京機電院高科技術股份有限公司 |
LH25t×28.5m | 19 | 青海平安高精鋁業有限公司 |
LH25t×19.5m | 1 | 青海平安高精鋁業有限公司 |
LH25t×5.5m | 1 | 宜賓云天特種樹脂有限公司 |
LH23/5t×12.5m | 1 | 鞍山鋼鐵公司 |
LH20/8t×16.5m | 1 | 河北文豐鋼鐵有限公司 |
LH20/5t×25.5m | 1 | 一拖(洛陽)東晨模具科技有限公司 |
LH20/5t×22.5m | 4 | 北京機電院高科技術股份有限公司 |
LH20/5t×21.2m | 2 | 北京變壓器廠 |
LH20/5t×19.5m | 1 | 神華集團神府東勝煤炭有限責任公司 |
LH20/5t×16.5m | 1 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 |
LH20/5t×13.5m | 2 | 神華集團神府東勝煤炭有限責任公司 |
LH20/5t×10.5m | 1 | 內蒙南島拉特前旗寶盛選礦有限責任公司 |
LH20/5t×9m | 1 | 山西省新絳威頓水泥有限責任公司 |
LH20t×31.5m | 1 | 中煤第七十三工程處 |
LH20t×28.5m | 1 | 青海平安高精鋁業有限公司 |
LH20t×25.5m | 3 | 青海平安高精鋁業有限公司 |
LHE32+32t×31.5m | 1 | 新鄉市起重設備廠 |
LHE32+32t×31.5m | 1 | 新鄉市起重設備廠 |
LHE25+25t×31.5m | 1 | 山東南山鋁業股份有限公司 |
LHE25+25t×31.5m | 1 | 山東南山鋁業股份有限公司 |
LHE25+25t×31.5m | 1 | 山東南山鋁業股份有限公司 |
LHE25+25t×25.5m | 1 | 新鄉市起重設備廠軍品車間 |
LHE25+25t×25.5m | 1 | 新鄉市起重設備廠軍品車間 |
LHE16+16t×28.5m | 1 | 山東南山鋁業股份有限公司 |
LHE10+10t×28.5m | 1 | 山東南山鋁業股份有限公司 |
LHE5+5t×25.5m | 1 | 青島中集冷藏箱制造有限公司 |
LHE5+5t×31.5m | 1 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
LHE5+5t×31.5m | 1 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
LHE5+5t×31.5m | 1 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
LHE2+2t×19.5m | 1 | 天津鋼管集團股份有限公司 |
LHS10t×31.5m | 1 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
LHS10t×28.3m | 1 | 中國水電建設國際工程有限公司出口尼日爾 |
LHGS(4×3)t×13.5m | 1 | 青島中集特種冷藏設備有限公司 |
LHGS(4×3)t×13.5m | 1 | 青島中集冷藏箱制造有限公司 |
LHGS(4×3)t×13.5m |
1 |
青島中集冷藏箱制造有限公司 |
LHGS(4×3)t×13.5m |
1 |
青島中集冷藏箱制造有限公司 |